为了更好地展现各企业BIM技术应用的成果、弘扬BIM技术创新精神、总结成功经验、形成可复制可推广的BIM技术应用创新成果、进一步提升全市BIM技术在各领域的创新应用能力,2023年初,上海建筑信息模型技术应用推广中心启动了上海市第五届BIM技术应用创新大赛。截至报名,共收到各类报名共计188项。
经上海BIM推广中心形式审查,并组织专家评审,最终,项目案例奖99项、特别创意奖24项、优秀个人奖30项。现予以公示,公示期7天。
上海市第五届BIM技术应用创新大赛
获奖名单
上海市第五届BIM技术应用创新大赛打分表——项目案例奖(房建)
序号 | 项目名称(按首字母排序) | 主申报单位 | 联合申报单位 | 所获奖项 |
1 | 基于BIM的仿古建筑数字化建造-上海岩花园项目BIM应用实践 | 上海建工四建集团有限公司 | 一等奖 | |
2 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北部院区二期扩建工程 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 上海申康卫生基建管理有限公司 | 一等奖 |
3 | 太平洋新天地商业中心项目 | 华建数创(上海)科技有限公司 | 华建数创(上海)科技有限公司 | 二等奖 |
4 | 黄浦区160街坊保护性综合改造项目 | 上海建工二建集团有限公司 | 上海外滩老建筑投资发展有限公司 | 二等奖 |
5 | 虹口区105、106号地块旧区改造及新建综合开发项目 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 岱悟智能科技(上海)有限公司 | 二等奖 |
6 | 上海美的全球创新园区项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中建八局科技建设有限公司 | 二等奖 |
7 | 上海中心大厦 | 上海中心大厦建设发展有限公司 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 二等奖 |
8 | 深圳市创新创业无障碍服务中心 | 华建数创(上海)科技有限公司 | 华建数创(上海)科技有限公司 | 二等奖 |
9 | 深化“一带一路”合作·推动泰国4.0战略BIM技术助力素万那普机场新候机楼带领曼谷展翅高飞 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 二等奖 | |
10 | 山东大学第二医院起步区新院(一期)项目 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 | 二等奖 |
11 | 临港新片区pdc1-0102单元16-02地块项目的BIM设计施工全流程应用 | 上海原构设计咨询有限公司 | 二等奖 | |
12 | 广州星河湾中心项目 | 上海荟画家软件科技有限公司 | 广东贝林建筑设计有限公司 | 二等奖 |
13 | 网易上海国际文创科技园项目 | 中国建筑第八工程局有限公司上海分公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 二等奖 |
14 | 大型“平疫结合”医院BIM技术应用——南通医学中心项目 | 中建八局总承包建设有限公司 | 二等奖 | |
15 | 上海荟聚综合体项目 | 中建安装集团有限公司上海分公司 | 上海建工集团股份有限公司 | 二等奖 |
16 | 广联达科技股份有限公司智慧建造总部基地(华南总部基地)项目 | 上海原构设计咨询有限公司 | 上海原数建筑设计有限公司 | 二等奖 |
17 | BIM技术助力南通金鹰超大型商业综合体项目施工应用 | 上海宝冶集团有限公司 | 二等奖 | |
18 | 上海交通大学闵行校区材料创新大楼 | 中国建筑第八工程局有限公司上海分公司 | 二等奖 | |
19 | 上海自贸区临港新片区PDC1-0401单元H01-01地块项目 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海诺港会展有限公司 | 二等奖 |
20 | 湖北文理学院迁建项目施工全过程BIM应用 | 上海宝冶集团有限公司 | 二等奖 | |
21 | 前滩21-02、03地块项目 | 上海建工一建集团有限公司 | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 二等奖 |
22 | 雄安新区绿色建筑展示中心 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 河北雄安润设建设发展有限公司 | 二等奖 |
23 | 连云港国际汽车绿色智能物流中心项目 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 江苏连云港港口股份有限公司 | 二等奖 |
24 | 闵行区七宝镇古美北社区S110501单元27-01地块项目 | 上海旭融房地产开发有限公司 | 浙江利恩工程设计咨询有限公司 | 二等奖 |
25 | 中法航空大学设计采购施工(EPC)工程总承包项目 | 上海建工集团股份有限公司 | 杭州余杭航空航天小镇建设有限公司 | 二等奖 |
26 | 张江中区58-01,76-02,77-02地块虚拟建造与数字交付 | 上海灏集建设发展有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 二等奖 |
27 | 上海市精神卫生中心重性精神疾病临床诊疗中心项目 | 上海市精神卫生中心 | 上海申康卫生基建管理有限公司 | 三等奖 |
28 | 桃浦智创城604地块英雄商办项目 | 上海建工二建集团有限公司 | 三等奖 | |
29 | 沈阳万博材料研究中心项目设计阶段BIM创新应用 | 上海晖荣建筑设计咨询有限公司 | 沈阳万博开发建设有限公司 | 三等奖 |
30 | 港城广场建设项目(08-1地块)BIM技术应用 | 中建八局第一建设有限公司 | 上海展博置业有限公司 | 三等奖 |
31 | 锡山经济技术开发区凤威路南片区更新改造项目(锡山芯谷一期)基于BIM的高效智慧建造 | 上海慧之建建设顾问有限公司 | 中建科工集团有限公司 | 三等奖 |
32 | “阜阳市”颍河花园暨潘寨棚户区建设项目EPC工程—基于钢结构在施工阶段BIM综合应用 | 源创谷(上海)数字科技有限公司 | 安徽中源建设有限公司 | 三等奖 |
33 | 闵行区吴泾镇紫竹科学园区MHPO-1004单元09A-19A地块新建租赁住房项目 | 上海城泷置业有限公司 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 三等奖 |
34 | 上海市第六人民医院临港院区二期扩建工程项目 | 上海市第六人民医院 | 上海今维物联网科技有限公司 | 三等奖 |
35 | 综保区10-A34-04A地块新建工程 | 上海保昀科技发展有限公司 | 思立博(上海)工程咨询有限公司 | 三等奖 |
36 | 宝山区顾村大型居住社区BSP0-0104单元0427-01地块住宅项目 | 上海孚宏置业有限公司 | 中建八局第四建设有限公司 | 三等奖 |
37 | 花园城国际度假中心B区三期土建安装工程项目 | 上海建工一建集团有限公司 | 三等奖 | |
38 | 乌鲁木齐机场改扩建工程BIM工程咨询服务项目 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 三等奖 | |
39 | 上海市虹口区嘉兴路街道HK271-01地块项目 | 中国建筑第八工程局有限公司上海分公司 | 三等奖 | |
40 | 普陀区职工文体活动中心项目 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 三等奖 | |
41 | 中海汤泉商住3-2地块项目的BIM设计施工全流程应用 | 上海原构设计咨询有限公司 | 三等奖 | |
42 | 四平电影院改扩建项目设计阶段BIM应用及管理 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 上海杨浦社会事业发展投资有限公司 | 三等奖 |
43 | 城投宽庭江湾社区租赁住宅项目 | 上海城投控股股份有限公司 | 上海城投置地(集团)有限公司 | 三等奖 |
44 | 世界物联网大会永久会址项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中建八局文旅博览投资发展有限公司 | 三等奖 |
45 | 张家浜楔形绿地C1d-01地块商业项目 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 上海浦东开发(集团)有限公司 | 三等奖 |
46 | 上海交通大学医学院附属仁济医院肝脏泌尿外科临床诊疗中心项目 | 上海建工四建集团有限公司 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 三等奖 |
47 | 虹桥机场东片区迎宾二路N1地块办公楼项目基于BIM技术的EPC全过程应用 | 上海华建工程建设咨询有限公司 | 上海航汇临空商业运营管理有限公司 | 三等奖 |
48 | 苏河湾项目 | 上海建工一建集团有限公司 | 钊瑞(上海)建筑工程咨询有限公司 | 三等奖 |
49 | 周家渡16-07、16-10、16-11地块项目 | 上海浦兴创智企业管理有限公司 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 三等奖 |
50 | 自贸区临港新片区PDC1-0202单元05-01地块(保障性租赁住房)项目 | 上海临港新佳园置业发展有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 三等奖 |
51 | 万荣路467号改扩建项目BIM技术应用 | 上海牛奶(集团)有限公司 | 光明食品集团重大办北部片区重大项目推进指挥部 | 三等奖 |
52 | 呼伦贝尔市国际会展中心项目 | 上海远通路桥工程有限公司 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | 三等奖 |
53 | 南昌华侨城欢乐象湖万豪酒店项目BIM应用实践 | 华建数创(上海)科技有限公司 | 华建数创(上海)科技有限公司 | 三等奖 |
54 | 上海智能汽车软件园首发项目 | 上海国际汽车城发展有限公司 | 毕埃慕(上海)建筑数据技术股份有限公司 | 三等奖 |
55 | 上海市浦东新区张家浜楔形绿地C1e-06地块住宅商业项目 | 上海浦东土地控股(集团)有限公司 | 上海华择建筑科技有限公司 | 三等奖 |
56 | 徐圩新区农产品溯源冷链物流服务示范基地工程(一期) | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司江苏分公司 | 三等奖 |
57 | 临港星空之境01-09地块新建工程 | 上海星曜置业有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 三等奖 |
58 | 临港新片区顶尖科学家社区H07-08、I05-04地块商品住宅项目 | 上海浦东开发(集团)有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 三等奖 |
59 | 新建市北高新技术服务园区N070501单元21-02地块商办项目钢结构工程BIM技术应用 | 中建八局新型建造工程有限公司 | 三等奖 | |
60 | 临港新片区水华路09-01社区服务中心 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 三等奖 | |
61 | 浦东新区张江中区39街坊01地块人工智能岛二期工程 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 上海张江集团有限公司 | 三等奖 |
62 | 新场镇16号线核心区 PDS2-0101单元02-05地块征收安置房项目 | 上海浦东地产有限公司 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | 三等奖 |
63 | 海口国家高新区降解塑料生产研发平台项目 | 上海建工二建集团有限公司 | 三等奖 | |
64 | 上海市第一妇婴保健院东院妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼项目 | 上海建工四建集团有限公司 | 上海市第一妇婴保健院 | 三等奖 |
65 | 临港重装备产业区F16-01地块项目 | 上海临港产业区经济发展有限公司 | 中电系统建设工程有限公司 | 三等奖 |
66 | 海南省澄迈县27010-202031-2号地块安居型商品房项目 | 上海建工房产有限公司 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 三等奖 |
67 | 康桥镇御桥社区配套初中新建工程 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 上海市浦东新区康桥镇人民镇府 | 三等奖 |
68 | 松江区工业区科技园区新城C01-14B-02/09地块租赁住房 | 上海瓴谦公共租赁住房运营有限公司 | 上海申城建筑设计有限公司 | 三等奖 |
69 | 华东师范大学附属东昌中学改扩建项目 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 上海灏佳建筑工程咨询有限公司 | 三等奖 |
70 | 衢江区文体健康产业园项目 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 三等奖 |
71 | 川沙C06-01、C06-02地块项目 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 上海佳川置业有限公司 | 三等奖 |
72 | 嘉定外冈镇郊野单元01-01地块征收安置房项目 | 上海国际汽车城(集团)有限公司 | 上海筑纬建筑科技有限公司 | 三等奖 |
73 | 北蔡鹏海社区09(a)-08地块动迁安置房项目 | 上海浦东地产有限公司 | 上海禹创工程顾问有限公司 | 三等奖 |
74 | 海曙区鄞奉片区HS17-04-15地块项目 | 上海家树建设集团有限公司 | 三等奖 | |
75 | 合肥市第八人民医院门急诊综合楼项目 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 三等奖 |
上海市第五届BIM技术应用创新大赛打分表——项目案例奖(市政)
序号 | 项目名称(按首字母排序) | 主申报单位 | 联合申报单位 | 所获奖项 |
1 | 重庆城轨快线15号线一期工程BIM技术应用 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 | 重庆市铁路(集团)有限公司 | 一等奖 |
2 | 绍兴市二环南路快速路工程BIM正向设计与应用 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 一等奖 | |
3 | 智慧城轨全生命周期数字化工程模型(BIM)数据共享与集成应用 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 | 上海轨道交通十四号线发展有限公司 | 二等奖 |
4 | 武汉市武昌滨江核心区地下空间环路(二期)工程项目 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 武汉市武昌滨江投资有限公司 | 二等奖 |
5 | 上海生物能源再利用项目二期 | 上海老港固废综合开发有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 二等奖 |
6 | 绍兴智慧快速路BIM大数据管理平台项目 | 上海城建信息科技有限公司 | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 二等奖 |
7 | 新典桥及接线(鄞奉路至广德湖路)工程 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 中铁宝桥集团有限公司 | 二等奖 |
8 | 淀山湖堤防达标及生态改造提升工程(一期) | 上海市水利工程设计研究院有限公司 | 上海市堤防泵闸建设运行中心 | 二等奖 |
9 | 泰和水厂100万立方米/日深度处理改造工程 | 上海水业设计工程有限公司 | 上海城投水务(集团)有限公司 | 二等奖 |
10 | 油墩港航道整治工程(设计、勘察) | 上海城投航道建设有限公司 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 二等奖 |
11 | 长桥水厂140万m3/d深度处理二阶段工程 | 上海城投水务(集团)有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 二等奖 |
12 | 吴淞江工程(上海段)新川沙泵闸枢纽工程 | 上海城投(集团)有限公司 | 上海市水利工程集团有限公司 | 二等奖 |
13 | 南干线改造工程 | 上海市城市排水有限公司 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 二等奖 |
14 | 深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目—园区配套市政道路工程BIM技术应用 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 深圳高速公路集团股份有限公司 | 二等奖 |
15 | 上海临港滨海海洋生态保护修复项目 | 上海城投航道建设有限公司 | 上海市海洋管理事务中心 | 二等奖 |
16 | BIM在三林环外区域公交停车场新建工程装配式预应力设计、施工一体化管理中的应用研究 | 上海市浦东新区交通投资发展有限公司 | 二等奖 | |
17 | 中央商务区排水系统提标改造工程 | 上海市城市排水有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 二等奖 |
18 | 崇明岛堡镇港北等四座水闸外移工程BIM正向协同设计及应用 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司上海分公司 | 上海市堤防泵闸建设运行中心 | 三等奖 |
19 | 竹园污水处理厂四期工程 | 上海城投水务工程项目管理有限公司 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 三等奖 |
20 | 呼和浩特市昭乌达路哲里木路改造提升工程 | 上海市政交通设计研究院有限公司 | 呼和浩特市政工程设计研究院有限公司 | 三等奖 |
21 | 济宁市运河水厂(一期)工程 | 上海水业设计工程有限公司 | 济宁中山公用水务有限公司 | 三等奖 |
22 | 六安市市政污泥处置厂二期工程BIM研究及应用 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | 三等奖 |
23 | 上海市奉贤海上风电项目BIM应用 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 三等奖 | |
24 | 大田湾片区市政工程项目 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 三等奖 |
上海市第五届BIM技术应用创新大赛打分表——特别创意奖
序号 | 创意名称(按首字母排序) | 主申报单位 | 联合申报单位 | 所获奖项 |
1 | 800床全负压应急医学中心平疫结合BIM实施方案 | 上海市公共卫生临床中心 | 上海申康卫生基建管理有限公司 | 一等奖 |
2 | 国家级口腔医学中心BIM+医疗工艺成套应用技术 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海申康卫生基建管理有限公司 | 一等奖 |
3 | 智慧运维在租赁社区的研究及实践 | 上海城投控股股份有限公司 | 上海城投置业经营管理有限公司 | 一等奖 |
4 | 基于“BIM+数字孪生”在医院的创新应用 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 上海今维物联网科技有限公司 | 一等奖 |
5 | BIM+安全、高效、韧性MDT诊疗模式的技术方案 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 上海申康卫生基建管理有限公司 | 一等奖 |
6 | BIM技术在平曲线大跨网状吊杆拱桥设计阶段的应用 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 | 一等奖 |
7 | 基于GIS+BIM技术数字化中心建设 | 上海城投污水处理有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 一等奖 |
8 | 大连地铁BIM系列数字资产协同管理平台 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 | 大连公共交通建设投资集团有限公司 | 二等奖 |
9 | 绍兴市快速路建筑工业化智慧工厂管理方案 | 上海城建信息科技有限公司 | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 二等奖 |
10 | 基于鄂州机场的BIM计量计价应用 | 上海宝冶集团有限公司 | 二等奖 | |
11 | 基于微信小程序的BIM智慧工地的设计与实现 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司江苏分公司 | 二等奖 |
12 | BIM技术在装配化项目施工阶段的综合应用 | 中建安装集团有限公司上海分公司 | 二等奖 | |
13 | 基于海诚云平台的三维正向设计校审应用 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 二等奖 | |
14 | 装配式建筑设计生产数据传递及应用 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 二等奖 | |
15 | 杨浦R-09地块幕墙深化BIM的应用创新 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 上海金隅京浦房地产开发有限公司 | 二等奖 |
16 | BIM技术在西安机场三期工程路侧交通中的应用 | 上海市政交通设计研究院有限公司 | 呼和浩特市政工程设计研究院有限公司 | 二等奖 |
17 | BIM信息化在“EPC+装配式桥梁”全过程智慧建造中深度应用 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司 | 二等奖 |
18 | 基于BIM的装配化技术在厂房机电工程上的应用 | 中建安装集团有限公司上海分公司 | 二等奖 | |
19 | 基于BIM的数字化建造技术的全生命周期应用 | 中建安装集团有限公司上海分公司 | 二等奖 | |
20 | BIM可视化汇报系统 | 上海城市交通设计院有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 二等奖 |
21 | 基于BIM+GIS的全生命期地下道路智慧化应用及管理 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 江苏省锡山经济技术开发有限公司 | 三等奖 |
22 | 水务钢顶管工程全生命周期精细化智慧管控 | 上海城投水务工程项目管理有限公司 | 上海市水务建设工程安全质量监督中心站、 | 三等奖 |
23 | 基于桥梁规范的下部结构设计验算自动化模块 | 上海市政工程设计有限公司 | 三等奖 | |
24 | 基于Revizto的项目协调施工管理模式 | 上海建工一建集团有限公司 | 三等奖 |
上海市第五届BIM技术应用创新大赛打分表——优秀个人奖
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 蒋琴华 | 上海华建工程建设咨询有限公司 |
2 | 蔡国栋 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 |
3 | 李思博 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
4 | 陈丽芳 | 上海市水利工程设计研究院有限公司 |
5 | 王凌宇 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 |
6 | 陈锋 | 上海城投控股股份有限公司 |
7 | 吴伟 | 上海中建东孚投资发展有限公司 |
8 | 曹盈 | 上海建工四建集团有限公司 |
9 | 姚蓁 | 上海申康卫生基建管理有限公司 |
10 | 张守军 | 上海市政工程设计有限公司 |
11 | 刘莎莎 | 上海宝冶冶金工程有限公司 |
12 | 张天伦 | 上海市市政规划设计研究院有限公司 |
13 | 朱文博 | 上海中心大厦建设发展有限公司 |
14 | 阮江平 | 上海宝冶集团有限公司 |
15 | 甘英聪 | 上海城建信息科技有限公司 |
16 | 孙玉虎 | 上海市建工设计研究总院有限公司 |
17 | 于锋 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
18 | 李振鹏 | 上海住鸣机电设备工程有限公司 |
19 | 王孙骏 | 上海建工五建集团有限公司 |
20 | 张新 | 上海建工一建集团有限公司 |
21 | 于鑫 | 中建八局总承包建设有限公司 |
22 | 梁家明 | 上海水石建筑规划设计股份有限公司 |
23 | 张引玉 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
24 | 张思勰 | 上海原数建筑设计有限公司 |
25 | 张天雨 | 上海勘测设计研究院有限公司 |
26 | 薛龙 | 中国海诚工程科技股份有限公司 |
27 | 付洋杨 | 中建八局新型建造工程有限公司 |
28 | 王培成 | 上海水业设计工程有限公司 |
29 | 张芸 | 上海临港创新经济发展服务有限公司 |
30 | 余小磊 | 上海今维物联网科技有限公司 |